Pool closing · State guide
When to Close Your Pool in Florida
Last updated: July 15, 2026 · 64 cities covered
Closing deadlines across Florida stretch about 47 days: Tallahassee needs the cover on first (November 14), Deltona last (December 31), and the statewide median deadline is December 30. Another 45 covered cities never need a traditional closing at all.
Each deadline is the model's two-clock compromise — ten days after the water leaves the algae zone, capped a week before the local 50% first-freeze date. City pages carry the live widget that flags early-freeze years and the full winterizing sequence.
| City | Window opens | Close by | First freeze (50%) |
|---|---|---|---|
| Alafaya | optional | no deadline | — |
| Boca Raton | optional | no deadline | — |
| Bonita Springs | optional | no deadline | — |
| Boynton Beach | optional | no deadline | — |
| Brandon | optional | no deadline | — |
| Cape Coral | optional | no deadline | — |
| Clearwater | optional | no deadline | — |
| Coral Springs | optional | no deadline | — |
| Davie | optional | no deadline | — |
| Daytona Beach | Dec 20 | Dec 30 | Jan 8 |
| Deerfield Beach | optional | no deadline | — |
| Delray Beach | optional | no deadline | — |
| Deltona | Dec 25 | Dec 31 | Jan 12 |
| Doral | optional | no deadline | — |
| Fort Lauderdale | optional | no deadline | — |
| Fort Myers | optional | no deadline | — |
| Gainesville | Nov 23 | Nov 25 | Dec 2 |
| Hialeah | optional | no deadline | — |
| Hollywood | optional | no deadline | — |
| Homestead | optional | no deadline | — |
| Horizon West | Dec 27 | Dec 31 | Jan 9 |
| Jacksonville | Dec 2 | Dec 12 | Jan 5 |
| Kendall | optional | no deadline | — |
| Kissimmee | Dec 25 | Dec 30 | Jan 6 |
| Lakeland | optional | no deadline | — |
| Largo | optional | no deadline | — |
| Lauderhill | optional | no deadline | — |
| Leesburg | Dec 23 | Dec 31 | Jan 9 |
| Lehigh Acres | optional | no deadline | — |
| Melbourne | optional | no deadline | — |
| Miami | optional | no deadline | — |
| Miami Beach | optional | no deadline | — |
| Miami Gardens | optional | no deadline | — |
| Miramar | optional | no deadline | — |
| North Port | optional | no deadline | — |
| Ocala | Dec 10 | Dec 5 | Dec 12 |
| Orlando | optional | no deadline | — |
| Palm Bay | optional | no deadline | — |
| Palm Coast | Dec 14 | Dec 24 | Jan 11 |
| Panama City | Nov 17 | Nov 27 | Dec 12 |
| Pembroke Pines | optional | no deadline | — |
| Pensacola | Nov 16 | Nov 26 | Dec 9 |
| Pine Hills | Dec 27 | Dec 31 | Jan 9 |
| Plantation | optional | no deadline | — |
| Poinciana | Dec 25 | Dec 30 | Jan 6 |
| Pompano Beach | optional | no deadline | — |
| Port Charlotte | optional | no deadline | — |
| Port St. Lucie | optional | no deadline | — |
| Riverview | optional | no deadline | — |
| Sebring | optional | no deadline | — |
| Spring Hill | Dec 24 | Dec 25 | Jan 1 |
| St. Augustine | Dec 10 | Dec 20 | Jan 5 |
| St. Cloud | Dec 25 | Dec 30 | Jan 6 |
| St. Petersburg | optional | no deadline | — |
| Sunrise | optional | no deadline | — |
| Tallahassee | Nov 11 | Nov 14 | Nov 21 |
| Tamarac | optional | no deadline | — |
| Tampa | optional | no deadline | — |
| The Villages | Dec 23 | Dec 31 | Jan 9 |
| Town 'n' Country | optional | no deadline | — |
| Wesley Chapel | Dec 23 | Dec 31 | Jan 8 |
| West Palm Beach | optional | no deadline | — |
| Weston | optional | no deadline | — |
| Winter Haven | optional | no deadline | — |
Dates are typical-year model outputs, not forecasts — each city guide carries the live widget that tracks the current year against them.
How to use these dates
Each "close by" deadline is the model's two-clock compromise for that city: ten days after its 7-day mean temperature falls back through 61°F (water goes algae-dormant soon after), but never later than a week before its 50% first-freeze date from the NOAA 1991–2020 normals. Closing inside the window seals cold, stable water under the cover; closing early seals a warm algae incubator instead.
Treat the dates as typical-year guidance, not forecasts. An early cold snap moves the real deadline — each city guide runs a live water-temperature widget that flags a 32°F night inside the 10-day forecast as urgent, and carries the full winterizing checklist in working order.