Pool closing · State guide
When to Close Your Pool in California
Last updated: July 15, 2026 · 147 cities covered
Closing deadlines across California stretch about 51 days: Seaside needs the cover on first (October 20), Anaheim last (December 10), and the statewide median deadline is November 18.
Each deadline is the model's two-clock compromise — ten days after the water leaves the algae zone, capped a week before the local 50% first-freeze date. City pages carry the live widget that flags early-freeze years and the full winterizing sequence.
| City | Window opens | Close by | First freeze (50%) |
|---|---|---|---|
| Alameda | Nov 1 | Nov 11 | Dec 23 |
| Alhambra | Nov 20 | Nov 30 | Jan 2 |
| Anaheim | Nov 30 | Dec 10 | Dec 25 |
| Antioch | Oct 31 | Nov 10 | Dec 19 |
| Apple Valley | Oct 22 | Nov 1 | Nov 11 |
| Arden-Arcade | Oct 30 | Nov 9 | Dec 16 |
| Bakersfield | Oct 31 | Nov 10 | Dec 8 |
| Baldwin Park | Nov 20 | Nov 30 | Jan 2 |
| Bellflower | Nov 19 | Nov 29 | Jan 2 |
| Berkeley | Oct 26 | Nov 5 | Jan 1 |
| Brentwood | Oct 31 | Nov 10 | Dec 19 |
| Buena Park | Nov 20 | Nov 30 | Jan 2 |
| Burbank | Nov 13 | Nov 23 | Dec 26 |
| Camarillo | Nov 14 | Nov 24 | Dec 28 |
| Carlsbad | Nov 14 | Nov 24 | Dec 11 |
| Carmichael | Oct 30 | Nov 9 | Dec 16 |
| Carson | Nov 14 | Nov 24 | Jan 5 |
| Castro Valley | Oct 28 | Nov 7 | Dec 25 |
| Chico | Oct 22 | Nov 1 | Nov 17 |
| Chino | Nov 14 | Nov 24 | Dec 19 |
| Chino Hills | Nov 14 | Nov 24 | Dec 19 |
| Chula Vista | Nov 15 | Nov 25 | Dec 31 |
| Citrus Heights | Oct 30 | Nov 9 | Dec 16 |
| Clovis | Oct 30 | Nov 9 | Dec 14 |
| Compton | Nov 22 | Dec 2 | Jan 5 |
| Concord | Oct 30 | Nov 9 | Dec 14 |
| Corona | Nov 14 | Nov 24 | Dec 19 |
| Costa Mesa | Nov 22 | Dec 2 | Dec 25 |
| Davis | Oct 26 | Nov 5 | Dec 1 |
| Downey | Nov 19 | Nov 29 | Jan 2 |
| Dublin | Oct 24 | Nov 3 | Dec 2 |
| East Los Angeles | Nov 23 | Dec 3 | Jan 2 |
| Eastvale | Nov 14 | Nov 24 | Dec 19 |
| El Cajon | Nov 16 | Nov 26 | Dec 21 |
| El Monte | Nov 20 | Nov 30 | Jan 2 |
| El Paso de Robles | Oct 19 | Oct 29 | Nov 10 |
| Elk Grove | Oct 26 | Nov 5 | Dec 2 |
| Escondido | Nov 18 | Nov 28 | Dec 30 |
| Fairfield | Oct 30 | Nov 9 | Dec 14 |
| Folsom | Oct 30 | Nov 9 | Dec 16 |
| Fontana | Nov 18 | Nov 28 | Dec 30 |
| Fremont | Oct 23 | Nov 2 | Dec 22 |
| Fresno | Oct 30 | Nov 9 | Dec 14 |
| Fullerton | Nov 20 | Nov 30 | Dec 25 |
| Garden Grove | Nov 24 | Dec 4 | Dec 25 |
| Gilroy | Oct 26 | Nov 5 | Nov 27 |
| Glendale | Nov 13 | Nov 23 | Dec 26 |
| Hanford | Oct 28 | Nov 7 | Dec 1 |
| Hawthorne | Nov 22 | Dec 2 | Jan 5 |
| Hayward | Oct 28 | Nov 7 | Dec 25 |
| Hemet | Nov 8 | Nov 18 | Dec 10 |
| Hesperia | Oct 30 | Nov 9 | Dec 1 |
| Huntington Beach | Nov 22 | Dec 2 | Dec 25 |
| Indio | Nov 26 | Dec 6 | Dec 27 |
| Inglewood | Nov 22 | Dec 2 | Jan 5 |
| Irvine | Nov 17 | Nov 27 | Dec 25 |
| Jurupa Valley | Nov 15 | Nov 25 | Dec 30 |
| Lake Elsinore | Nov 11 | Nov 21 | Dec 18 |
| Lake Forest | Nov 25 | Dec 5 | Dec 25 |
| Lakewood | Nov 19 | Nov 29 | Jan 5 |
| Lancaster | Oct 21 | Oct 25 | Nov 1 |
| Livermore | Oct 24 | Nov 3 | Dec 2 |
| Lodi | Oct 27 | Nov 6 | Dec 5 |
| Long Beach | Nov 19 | Nov 29 | Jan 5 |
| Los Angeles | Nov 28 | Dec 8 | Dec 26 |
| Madera | Oct 23 | Nov 2 | Nov 27 |
| Manteca | Oct 28 | Nov 7 | Dec 1 |
| Menifee | Nov 11 | Nov 21 | Dec 18 |
| Merced | Oct 23 | Nov 2 | Nov 24 |
| Milpitas | Oct 29 | Nov 8 | Dec 22 |
| Mission Viejo | Nov 13 | Nov 23 | Jan 2 |
| Modesto | Oct 28 | Nov 7 | Dec 5 |
| Moreno Valley | Nov 13 | Nov 23 | Dec 19 |
| Mountain View | Oct 28 | Nov 7 | Dec 23 |
| Murrieta | Nov 21 | Dec 1 | Jan 30 |
| Napa | Oct 26 | Nov 5 | Dec 4 |
| Newport Beach | Nov 17 | Nov 27 | Jan 2 |
| Norwalk | Nov 20 | Nov 30 | Jan 2 |
| Oakland | Nov 1 | Nov 11 | Dec 23 |
| Oceanside | Oct 30 | Nov 9 | Dec 11 |
| Ontario | Nov 18 | Nov 28 | Dec 30 |
| Orange | Nov 30 | Dec 10 | Dec 25 |
| Oxnard | Nov 16 | Nov 26 | Dec 28 |
| Palmdale | Oct 27 | Nov 6 | Nov 19 |
| Palo Alto | Oct 17 | Oct 27 | Dec 7 |
| Pasadena | Nov 19 | Nov 29 | Jan 7 |
| Perris | Nov 11 | Nov 21 | Dec 18 |
| Pittsburg | Oct 31 | Nov 10 | Dec 19 |
| Pleasanton | Oct 24 | Nov 3 | Dec 2 |
| Pomona | Nov 13 | Nov 23 | Dec 28 |
| Porterville | Nov 1 | Nov 11 | Dec 13 |
| Rancho Cordova | Oct 30 | Nov 9 | Dec 16 |
| Rancho Cucamonga | Nov 18 | Nov 28 | Dec 30 |
| Redding | Oct 25 | Nov 4 | Nov 21 |
| Redlands | Nov 13 | Nov 23 | Dec 19 |
| Redondo Beach | Nov 15 | Nov 25 | Jan 5 |
| Redwood City | Oct 22 | Nov 1 | Dec 12 |
| Rialto | Nov 18 | Nov 28 | Jan 2 |
| Richmond | Oct 29 | Nov 8 | Jan 2 |
| Riverside | Nov 16 | Nov 26 | Dec 25 |
| Rocklin | Oct 25 | Nov 4 | Dec 5 |
| Roseville | Oct 23 | Nov 2 | Nov 24 |
| Sacramento | Oct 30 | Nov 9 | Dec 16 |
| Salinas | Oct 21 | Oct 31 | Dec 10 |
| San Bernardino | Nov 13 | Nov 23 | Dec 19 |
| San Buenaventura | Nov 10 | Nov 20 | Dec 28 |
| San Diego | Nov 17 | Nov 27 | Dec 21 |
| San Francisco | Oct 27 | Nov 6 | Dec 25 |
| San Jose | Oct 28 | Nov 7 | Dec 25 |
| San Leandro | Oct 18 | Oct 28 | Dec 23 |
| San Marcos | Nov 18 | Nov 28 | Dec 30 |
| San Mateo | Oct 27 | Nov 6 | Dec 26 |
| San Ramon | Oct 22 | Nov 1 | Dec 22 |
| Santa Ana | Nov 24 | Dec 4 | Dec 25 |
| Santa Barbara | Nov 13 | Nov 23 | Jan 6 |
| Santa Clara | Oct 29 | Nov 8 | Dec 22 |
| Santa Clarita | Nov 13 | Nov 23 | Jan 1 |
| Santa Cruz | Oct 21 | Oct 31 | Dec 13 |
| Santa Maria | Oct 26 | Nov 5 | Dec 13 |
| Santa Monica | Nov 10 | Nov 20 | Dec 15 |
| Santa Rosa | Oct 26 | Nov 5 | Dec 1 |
| Seaside | Oct 10 | Oct 20 | Dec 23 |
| Simi Valley | Nov 16 | Nov 26 | Dec 15 |
| South Gate | Nov 23 | Dec 3 | Jan 2 |
| Stockton | Oct 31 | Nov 10 | Dec 8 |
| Sunnyvale | Oct 28 | Nov 7 | Dec 23 |
| Temecula | Nov 21 | Dec 1 | Jan 30 |
| Thousand Oaks | Nov 14 | Nov 24 | Dec 28 |
| Torrance | Nov 15 | Nov 25 | Jan 5 |
| Tracy | Oct 24 | Nov 3 | Nov 26 |
| Tulare | Oct 27 | Nov 6 | Dec 13 |
| Turlock | Oct 30 | Nov 9 | Dec 20 |
| Tustin | Nov 24 | Dec 4 | Dec 25 |
| Union City | Oct 23 | Nov 2 | Dec 22 |
| Upland | Nov 18 | Nov 28 | Dec 30 |
| Vacaville | Oct 26 | Nov 5 | Nov 28 |
| Vallejo | Nov 1 | Nov 11 | Dec 27 |
| Victorville | Oct 22 | Nov 1 | Nov 11 |
| Visalia | Oct 27 | Nov 6 | Dec 13 |
| Vista | Nov 13 | Nov 23 | Jan 7 |
| Walnut Creek | Nov 1 | Nov 11 | Dec 19 |
| Watsonville | Oct 18 | Oct 28 | Dec 13 |
| West Covina | Nov 13 | Nov 23 | Dec 28 |
| Westminster | Nov 24 | Dec 4 | Dec 25 |
| Whittier | Nov 20 | Nov 30 | Jan 2 |
| Yorba Linda | Nov 30 | Dec 10 | Dec 19 |
| Yuba City | Oct 30 | Nov 9 | Dec 12 |
Dates are typical-year model outputs, not forecasts — each city guide carries the live widget that tracks the current year against them.
How to use these dates
Each "close by" deadline is the model's two-clock compromise for that city: ten days after its 7-day mean temperature falls back through 61°F (water goes algae-dormant soon after), but never later than a week before its 50% first-freeze date from the NOAA 1991–2020 normals. Closing inside the window seals cold, stable water under the cover; closing early seals a warm algae incubator instead.
Treat the dates as typical-year guidance, not forecasts. An early cold snap moves the real deadline — each city guide runs a live water-temperature widget that flags a 32°F night inside the 10-day forecast as urgent, and carries the full winterizing checklist in working order.